| 规格 | 模数范围(mm) | 工件最大直径(mm) | 可测螺旋角(°) | 上下顶尖距离(mm) | 工件最大重量(kg) | 仪器尺寸(mm) | 仪器重量(kg) |
| GMC200 | (0.5)1-6 | 200 | 0~90 | 20-400 | 50 | 1092×925×1561 | 2078 |
| GMC350 | (0.5)1-12 | 350 | 0~90 | 20-600 | 80 | 1292×945×1761 | 2150 |
| GMC450 | (0.5)1-12 | 450 | 0~90 | 20-700 | 150 | 1300×1030×1870 | 2238 |
| GMC500 | (0.5)1-15 | 500 | 0~90 | 20-700 | 300 | 1552×1275×1965 | 2508 |
| GMC650 | 1-20 | 650 | 0~90 | 20-700 | 300 | 1702×1405×1990 | 2970 |
| GMC800 | 1-20 | 800 | 0~90 | 100-1000 | 1000 | 1770×1664×2570 | 5648 |
| GMC1000 | 1-20 | 1000 | 0~90 | 100-1000 | 1500 | 1900×1764×2570 | 5814 |
| GMC1500 | 1-32 | 1500 | 0~90 | 100-1000 | 8000 | 2150×1864×2570 | 5920 |
Copyright © 2015-2025 秦川机床工具集团股份公司 陕ICP备06001543号 All rights reserved
